Ryan McGowan là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp quốc tế người Úc. Tên đầy đủ của anh ấy là Ryan James McGowan. Anh ấy chơi cho đội tuyển bóng đá quốc gia Úc. Hãy cùng xôi lạc tìm hiểu về tiểu sử Ryan McGowan qua bài viết dưới đây
Xem Nhanh
Thông tin về Ryan McGowan
Hồ sơ FIFA 2022, Cầu thủ bóng đá, Gia đình, Tiểu sử, Bạn gái, Tuổi và Sự nghiệp của Ryan McGowan | |
---|---|
Tên thật của anh ấy | Ryan James McGowan |
Tên nick | McGowan |
Nghề nghiệp | Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Úc |
Chiều cao tính bằng cm và m | 191m hoặc 1,91m |
Ngoài ra chiều cao tính bằng feet inch | 6 feet 3 inch |
Trọng lượng tính bằng kg | 75kg |
Trọng lượng tính bằng pound | 165 bảng |
Màu thừa kế của anh ấy | Đen |
Cắt tóc | Kiểu ngắn |
Màu mắt | Màu xanh da trời |
Tuyên bố cơ thể | 40-32-12 |
Ngày sinh của anh ấy | 1989-08-15 00:00:00 |
Và tuổi | 34 (từ 2023) |
Quốc tịch | người Úc |
Nhà của anh ấy | Adelaide, Úc |
Sự nghiệp bóng đá, câu lạc bộ và quốc tế của anh ấy Summery | |
Công việc đầu tiên trong sự nghiệp | Đồi Para năm 2006 |
Sự khởi đầu của câu lạc bộ bóng đá quốc tế | 2006 |
Vinh dự đầu tiên trên thế giới | Cúp Scotland 2011-2012 |
Đại lý nhóm | không xác định |
Bàn thắng của đội tuyển quốc gia | 22 trận 0 bàn |
Vị trí chơi | Hậu vệ/Tiền vệ |
Bắt đầu sự nghiệp câu lạc bộ | Para Hills 2006, Heart of Midlothian 2008-13, Shandong Luneng Taishan 2013-14, Dundee United 2015-16, Henan Jianye 2016, Guizhou Zhichen 2017, Al-Sharjah 2017-18, Bradford City 2018-19, Sydney FC 2019-21 , Kuwait SC 2021-22, St Johnstone 2022-nay. |
biểu tượng hoàng đạo | Sư Tử |
Đội ngũ hiện tại | Thánh Johnstone |
số áo | 13 |
Và mục tiêu sự nghiệp của câu lạc bộ | Para Hills M-10 G-1, Trái tim của Midlothian M-57 G-2, Shandong Luneng Taishan M-46 G-2, Dundee United M-34 G-1, Henan Jianye M-28 G-2, Quý Châu ZhiThành M -12 G-0, Al-Sharjah M-10 G-0, Thành phố Bradford M-26 G-1, Sydney FC M-50 G-1, Kuwait SC M-15 G-1, St Johnstone M-10 G- 0. |
Danh hiệu nghề nghiệp | Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp FA Trung Quốc 2014 |
Huấn luyện viên | Graham Arnold |
Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 | Chưa chơi |
Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 | Đã chọn |
Ra mắt bóng đá quốc tế | Vào tháng 8 năm 2012 |
Bạn gái của Ryan McGowan, Giá trị tài sản ròng, Mức lương, Gia đình và những điều yêu thích | |
Tên của cha anh ấy | James McGowan |
Tên của mẹ | không xác định |
Tên anh trai | Dylan McGowan |
Tên chị | không xác định |
bạn gái đầu tiên | không xác định |
Kết hôn | không xác định |
Ngày cưới | không xác định |
Và bạn gái khác | không xác định |
Những đứa trẻ | không xác định |
Bạn tốt nhất | Awer Mabil |
Giá trị ròng | khoảng 1 triệu đến 5 triệu USD |
Giá trị thị trường cao nhất | 900 K€ |
Nguồn thu nhập | Câu lạc bộ cờ bạc, quảng cáo và giải bóng đá quốc gia |
Tên tôn giáo | Kitô giáo |
Sở thích | Bóng đá và bơi lội |
Giáo dục | Không biết |
Niguez có hút thuốc không? | KHÔNG |
Uống rượu | KHÔNG |
Những thứ anh ấy yêu thích | |
Màu sắc yêu thích | Đen |
Cầu thủ bóng đá yêu thích | Lionel Messi, Christiano Ronaldo |
động vật yêu thích | chó |
Chủ đề yêu thích | Các môn thể thao |
Và những trò chơi tôi yêu thích | Bóng đá |
Câu lạc bộ yêu thích | Johnstone |
Thành phố yêu thích | Canberra |
Sự nghiệp của Ryan McGowan
Sự nghiệp câu lạc bộ
McGowan bắt đầu sự nghiệp câu lạc bộ của mình với Para Hills Knights và anh được đôn lên đội một vào năm 2008.
Vào ngày 7 tháng 1 năm 2013, anh đồng ý ký hợp đồng hai năm với đội bóng Super League Trung Quốc Shandong Luneng Taishan.
McGowan gia nhập câu lạc bộ A-League Sydney FC vào ngày 3 tháng 7 năm 2019 và anh trai Dylan gia nhập Western Sydney Wanderers.
McGowan gia nhập câu lạc bộ bóng đá Scotland St Johnstone vào tháng 7 năm 2022.
Sự nghiệp quốc tế
Anh từng chơi cho đội tuyển quốc gia Australia, U-17, U-20 và U-23. Vào tháng 8 năm 2012, anh có trận ra mắt quốc tế chuyên nghiệp cho đội tuyển quốc gia Australia.
Vào tháng 11 năm 2007, McGowan có tên trong đội tuyển Australia tham dự Giải vô địch trẻ AFC 2008.
McGowan đã tham gia chuyến du đấu FIFA U-20 World Cup 2009.
Anh là thành viên của đội tuyển Australia tham dự FIFA World Cup 2014 và thi đấu trong trận gặp Hà Lan.
Vợ hoặc bạn gái của Ryan McGowan
Có tin đồn rằng anh ta có một cô bạn gái che mặt tên là Unknown . Họ không đăng trạng thái mối quan hệ của mình trên mạng xã hội. Ở đây chúng ta sẽ xem chi tiết về tiểu sử, giá trị tài sản ròng, tiền lương và thông tin gia đình của Ryan McGowan.
Mức lương và giá trị ròng của Ryan McGowan
Hậu vệ/tiền vệ người Úc McGowan đã bắt đầu một hợp đồng dài hạn với mức lương hàng tuần là 7.000 euro mỗi năm và 350.000 euro. Là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, giá trị thị trường cao nhất của anh ấy là 900.000 euro và giá trị tài sản ròng của anh ấy là khoảng 1 triệu đến 5 triệu USD.
Danh hiệu của Ryan McGowan
McGowan đã giành được hầu hết các giải thưởng cấp câu lạc bộ và quốc gia.
- Cúp Scotland 2011-2012
- Cúp FA Trung Quốc năm 2014
- Giải vô địch A-League 2019-2020
- Giải Ngoại hạng A-League – (2019–20)
- Năm 2008, Giải vô địch trẻ AFF U19
- Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp FA Trung Quốc 2014
Trên đây là những thông tin về tiểu sử Ryan McGowan mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng những thông tin trên giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Ngoài ra các bạn có thể xem trực tiếp bóng đá trên các kênh của Xôi Lạc 365 để có những trãi nghiệm tốt nhất. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết